REPORTS / 报备公示
公开透明,有序飞行。
报备不是门槛,是通往蓝天的通行证。
待审核
2等待协会处理已通过
45已完成协会审核已驳回
3等待补充或修改| 报备编号 | 申请人 | 无人机型号 | 机身编号 | 飞行日期 | 飞行空域 | 高度 | 审核状态 | 审核时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ260928-6286A7BA06D7 2026-09-28 17:39:43 | 张** | DJI Mavic 2 Pro | 163C****5CFZ | 2026-09-28 | 临清塔 | 100 米 | 已通过 | 2026-09-28 |
LQ260928-679A6E2A2153 2026-09-28 14:37:30 | 燕** | DJI Air 3S | 1581****9LJ0 | 2026-09-28 | 临清市区 | 100 米 | 已通过 | 2026-09-28 |
LQ260928-6FABA8BCCD9F 2026-09-28 10:44:14 | 张** | DJI Mavic 4 Pro | 1581****4J1N | 2026-09-28 | 临清市潘庄镇 | 120 米 | 已通过 | 2026-09-28 |
LQ260925-785E85C300AE 2026-09-25 07:06:43 | 许** | DJI Lito X1 | 1581****C8V7 | 2026-09-25 | 新华乾城 | 120 米 | 已通过 | 2026-09-25 |
LQ260924-FAF846EC3A8C 2026-09-24 18:56:04 | 吕** | DJI Mavic 4 Pro | 1581****D6UV | 2026-09-25 | 临清市区 | 120 米 | 已通过 | 2026-09-25 |
LQ260923-6E6DC987E0B9 2026-09-23 09:15:03 | 胡** | DJI Air 3S | 1581****CX14 | 2026-09-23 | 临清三合购物广场 | 120 米 | 已通过 | 2026-09-24 |
LQ260922-AD0FB8A6E44A 2026-09-22 12:15:46 | 康** | DJI Air 3S | 1581****FXKB | 2026-09-23 | 康庄镇周围 | 100 米 | 已通过 | 2026-09-23 |
LQ260921-046F6777EA07 2026-09-21 08:55:17 | 张** | DJI Mavic 4 Pro | 1581****4J1N | 2026-09-21 | 临清天正瑞玺项目 | 120 米 | 已通过 | 2026-09-21 |
LQ260920-EE4678760263 2026-09-20 21:48:07 | 吕** | DJI Mavic 4 Pro | 1581****D6UV | 2026-09-21 | 临清市区 | 120 米 | 已通过 | 2026-09-20 |
LQ260920-9D8F454A15E2 2026-09-20 15:34:24 | 唐** | DJI Air 3S | 1581****SJ5M | 2026-09-20 | 临清市魏湾镇辖区 | 110 米 | 已通过 | 2026-09-20 |
