REPORTS / 报备公示
公开透明,有序飞行。
报备不是门槛,是通往蓝天的通行证。
待审核
2等待协会处理已通过
45已完成协会审核已驳回
3等待补充或修改| 报备编号 | 申请人 | 无人机型号 | 机身编号 | 飞行日期 | 飞行空域 | 高度 | 审核状态 | 审核时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ261020-F0BE6F1CF899 2026-10-20 22:37:46 | 赵** | DJI Mavic 3 Pro | 1581****5ZC6 | 2026-10-24 | 临清市第一中学 | 120 米 | 已通过 | 2026-10-23 |
LQ261019-939A299D808C 2026-10-19 13:18:22 | 李** | DJI Air 3 | 1581****2WQ4 | 2026-10-19 | 临清市区 | 110 米 | 已通过 | 2026-10-20 |
LQ261018-AC751409714F 2026-10-18 13:30:50 | 吕** | DJI Avata 360 | 1581****4L8Y | 2026-10-18 | 临清市区 | 120 米 | 已通过 | 2026-10-22 |
LQ261016-19E549105594 2026-10-16 09:17:08 | 杨** | DJI Mini 4 Pro | 158F****C2QJ | 2026-10-19 | 临清市区 | 110 米 | 已通过 | 2026-10-16 |
LQ261010-E0136F6157F8 2026-10-10 23:33:32 | 吕** | DJI Air 3S | 1581****2CCH | 2026-10-11 | 临清市区 | 120 米 | 已通过 | 2026-10-11 |
LQ261009-4D8DFBBE46E8 2026-10-09 13:38:24 | 燕** | DJI Air 3S | 1581****9LJ0 | 2026-10-09 | 临清市区 | 110 米 | 已通过 | 2026-10-10 |
LQ261008-C717DE025CD8 2026-10-08 14:23:45 | 朱** | DJI Air 3S | 1581****ARLY | 2026-10-08 | 海棠上院项目及周边 | 120 米 | 已通过 | 2026-10-08 |
LQ261007-17837C76C7C2 2026-10-07 13:51:55 | 唐** | DJI Air 3S | 1581****SJ5M | 2026-10-07 | 魏湾镇附近 | 120 米 | 已通过 | 2026-10-07 |
LQ261006-81D68482B60C 2026-10-06 15:46:21 | 许** | DJI Lito X1 | 1581****C8V7 | 2026-10-07 | 临清市区 | 120 米 | 已通过 | 2026-10-07 |
LQ261004-B9B7417AC247 2026-10-04 06:53:46 | 燕** | DJI Air 3S | 1581****9LJ0 | 2026-10-04 | 临清市区 | 110 米 | 已通过 | 2026-10-04 |
LQ261003-2F4C615AD6D5 2026-10-03 22:06:26 | 吕** | DJI Mavic 4 Pro | 1581****D6UV | 2026-10-04 | 临清市区 | 120 米 | 已通过 | 2026-10-04 |
LQ261002-5C156F3EDF6A 2026-10-02 22:59:23 | 高** | DJI Lito X1 | 1581****6JM8 | 2026-10-03 | 临清市区 | 120 米 | 已通过 | 2026-10-03 |
LQ261002-1B8713F5E47F 2026-10-02 22:57:15 | 高** | DJI Avata 360 | 1581****13DN | 2026-10-03 | 临清市区 | 120 米 | 已通过 | 2026-10-03 |
LQ261002-D94A4E0336E8 2026-10-02 10:51:13 | 唐** | DJI Air 3S | 1581****SJ5M | 2026-10-02 | 魏湾镇附近 | 110 米 | 已通过 | 2026-10-02 |
LQ261001-C83BBAF4197B 2026-10-01 17:24:13 | 朱** | DJI Air 3S | 1581****ARLY | 2026-10-02 | 海棠上院项目及周边 | 120 米 | 已通过 | 2026-10-01 |
LQ260929-AD38BD51D73F 2026-09-29 16:42:49 | 许** | DJI Lito X1 | 1581****C8V7 | 2026-10-01 | 临清市区和河堤 | 120 米 | 已通过 | 2026-09-30 |
LQ260928-A0DF84843A73 2026-09-28 18:03:25 | 吕** | DJI Mavic 4 Pro | 1581****D6UV | 2026-09-28 | 临清塔 | 120 米 | 已通过 | 2026-09-30 |
LQ260928-04B25C46B743 2026-09-28 17:54:10 | 赵** | DJI Mavic 3 Pro | 1581****5ZC6 | 2026-09-28 | 协会国庆节活动拍摄 | 100 米 | 已通过 | 2026-09-30 |
LQ260928-D273E78FB6CC 2026-09-28 17:45:31 | 张** | DJI Mavic 2 Pro | 163C****5CFZ | 2026-09-28 | 临清市育新社区艾依格明鑫装饰门市部 | 80 米 | 已通过 | 2026-09-28 |
LQ260928-A2910BAF98BB 2026-09-28 17:42:56 | 郭** | DJI Matrice 4TD | 1581****F1DC | 2026-09-28 | 临清塔 | 120 米 | 已通过 | 2026-09-28 |
